Die Pace-Tabelle zeigt für jede Pace von 3:00 bis 9:00 min/km die Geschwindigkeit in km/h und min/mi sowie die Zielzeiten für 5 km, 10 km, Halbmarathon und Marathon – farblich nach Trainingszone sortiert. Zum Ausdrucken, Nachschlagen oder Teilen.
| Pace min/km | km/h | min/mi | 5 km | 10 km | Halbmarathon | Marathon | Zone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:00 | 20,0 | 4:50 | 15:00 | 30:00 | 1:03:18 | 2:06:35 | Sprint |
| 3:05 | 19,5 | 4:58 | 15:25 | 30:50 | 1:05:03 | 2:10:06 | Sprint |
| 3:10 | 18,9 | 5:06 | 15:50 | 31:40 | 1:06:49 | 2:13:37 | Sprint |
| 3:15 | 18,5 | 5:14 | 16:15 | 32:30 | 1:08:34 | 2:17:08 | Sprint |
| 3:20 | 18,0 | 5:22 | 16:40 | 33:20 | 1:10:20 | 2:20:39 | Sprint |
| 3:25 | 17,6 | 5:30 | 17:05 | 34:10 | 1:12:05 | 2:24:10 | Sprint |
| 3:30 | 17,1 | 5:38 | 17:30 | 35:00 | 1:13:50 | 2:27:41 | Sprint |
| 3:35 | 16,7 | 5:46 | 17:55 | 35:50 | 1:15:36 | 2:31:12 | Wettkampf |
| 3:40 | 16,4 | 5:54 | 18:20 | 36:40 | 1:17:21 | 2:34:43 | Wettkampf |
| 3:45 | 16,0 | 6:02 | 18:45 | 37:30 | 1:19:07 | 2:38:14 | Wettkampf |
| 3:50 | 15,7 | 6:10 | 19:10 | 38:20 | 1:20:52 | 2:41:45 | Wettkampf |
| 3:55 | 15,3 | 6:18 | 19:35 | 39:10 | 1:22:38 | 2:45:16 | Wettkampf |
| 4:00 | 15,0 | 6:26 | 20:00 | 40:00 | 1:24:23 | 2:48:47 | Wettkampf |
| 4:05 | 14,7 | 6:34 | 20:25 | 40:50 | 1:26:09 | 2:52:18 | Wettkampf |
| 4:10 | 14,4 | 6:42 | 20:50 | 41:40 | 1:27:54 | 2:55:49 | Wettkampf |
| 4:15 | 14,1 | 6:50 | 21:15 | 42:30 | 1:29:40 | 2:59:20 | Wettkampf |
| 4:20 | 13,8 | 6:58 | 21:40 | 43:20 | 1:31:25 | 3:02:51 | Wettkampf |
| 4:25 | 13,6 | 7:06 | 22:05 | 44:10 | 1:33:11 | 3:06:22 | Wettkampf |
| 4:30 | 13,3 | 7:15 | 22:30 | 45:00 | 1:34:56 | 3:09:53 | Wettkampf |
| 4:35 | 13,1 | 7:23 | 22:55 | 45:50 | 1:36:42 | 3:13:24 | Schwelle |
| 4:40 | 12,9 | 7:31 | 23:20 | 46:40 | 1:38:27 | 3:16:55 | Schwelle |
| 4:45 | 12,6 | 7:39 | 23:45 | 47:30 | 1:40:13 | 3:20:26 | Schwelle |
| 4:50 | 12,4 | 7:47 | 24:10 | 48:20 | 1:41:58 | 3:23:57 | Schwelle |
| 4:55 | 12,2 | 7:55 | 24:35 | 49:10 | 1:43:44 | 3:27:28 | Schwelle |
| 5:00 | 12,0 | 8:03 | 25:00 | 50:00 | 1:45:29 | 3:30:59 | Schwelle |
| 5:05 | 11,8 | 8:11 | 25:25 | 50:50 | 1:47:15 | 3:34:29 | Schwelle |
| 5:10 | 11,6 | 8:19 | 25:50 | 51:40 | 1:49:00 | 3:38:00 | Schwelle |
| 5:15 | 11,4 | 8:27 | 26:15 | 52:30 | 1:50:46 | 3:41:31 | Schwelle |
| 5:20 | 11,3 | 8:35 | 26:40 | 53:20 | 1:52:31 | 3:45:02 | Schwelle |
| 5:25 | 11,1 | 8:43 | 27:05 | 54:10 | 1:54:17 | 3:48:33 | Schwelle |
| 5:30 | 10,9 | 8:51 | 27:30 | 55:00 | 1:56:02 | 3:52:04 | Schwelle |
| 5:35 | 10,7 | 8:59 | 27:55 | 55:50 | 1:57:48 | 3:55:35 | Grundlage |
| 5:40 | 10,6 | 9:07 | 28:20 | 56:40 | 1:59:33 | 3:59:06 | Grundlage |
| 5:45 | 10,4 | 9:15 | 28:45 | 57:30 | 2:01:19 | 4:02:37 | Grundlage |
| 5:50 | 10,3 | 9:23 | 29:10 | 58:20 | 2:03:04 | 4:06:08 | Grundlage |
| 5:55 | 10,1 | 9:31 | 29:35 | 59:10 | 2:04:50 | 4:09:39 | Grundlage |
| 6:00 | 10,0 | 9:39 | 30:00 | 1:00:00 | 2:06:35 | 4:13:10 | Grundlage |
| 6:05 | 9,9 | 9:47 | 30:25 | 1:00:50 | 2:08:21 | 4:16:41 | Grundlage |
| 6:10 | 9,7 | 9:55 | 30:50 | 1:01:40 | 2:10:06 | 4:20:12 | Grundlage |
| 6:15 | 9,6 | 10:04 | 31:15 | 1:02:30 | 2:11:52 | 4:23:43 | Grundlage |
| 6:20 | 9,5 | 10:12 | 31:40 | 1:03:20 | 2:13:37 | 4:27:14 | Grundlage |
| 6:25 | 9,4 | 10:20 | 32:05 | 1:04:10 | 2:15:23 | 4:30:45 | Grundlage |
| 6:30 | 9,2 | 10:28 | 32:30 | 1:05:00 | 2:17:08 | 4:34:16 | Grundlage |
| 6:35 | 9,1 | 10:36 | 32:55 | 1:05:50 | 2:18:54 | 4:37:47 | Grundlage |
| 6:40 | 9,0 | 10:44 | 33:20 | 1:06:40 | 2:20:39 | 4:41:18 | Grundlage |
| 6:45 | 8,9 | 10:52 | 33:45 | 1:07:30 | 2:22:24 | 4:44:49 | Grundlage |
| 6:50 | 8,8 | 11:00 | 34:10 | 1:08:20 | 2:24:10 | 4:48:20 | Grundlage |
| 6:55 | 8,7 | 11:08 | 34:35 | 1:09:10 | 2:25:55 | 4:51:51 | Grundlage |
| 7:00 | 8,6 | 11:16 | 35:00 | 1:10:00 | 2:27:41 | 4:55:22 | Grundlage |
| 7:05 | 8,5 | 11:24 | 35:25 | 1:10:50 | 2:29:26 | 4:58:53 | Erholung |
| 7:10 | 8,4 | 11:32 | 35:50 | 1:11:40 | 2:31:12 | 5:02:24 | Erholung |
| 7:15 | 8,3 | 11:40 | 36:15 | 1:12:30 | 2:32:57 | 5:05:55 | Erholung |
| 7:20 | 8,2 | 11:48 | 36:40 | 1:13:20 | 2:34:43 | 5:09:26 | Erholung |
| 7:25 | 8,1 | 11:56 | 37:05 | 1:14:10 | 2:36:28 | 5:12:57 | Erholung |
| 7:30 | 8,0 | 12:04 | 37:30 | 1:15:00 | 2:38:14 | 5:16:28 | Erholung |
| 7:35 | 7,9 | 12:12 | 37:55 | 1:15:50 | 2:39:59 | 5:19:59 | Erholung |
| 7:40 | 7,8 | 12:20 | 38:20 | 1:16:40 | 2:41:45 | 5:23:30 | Erholung |
| 7:45 | 7,7 | 12:28 | 38:45 | 1:17:30 | 2:43:30 | 5:27:01 | Erholung |
| 7:50 | 7,7 | 12:36 | 39:10 | 1:18:20 | 2:45:16 | 5:30:32 | Erholung |
| 7:55 | 7,6 | 12:44 | 39:35 | 1:19:10 | 2:47:01 | 5:34:03 | Erholung |
| 8:00 | 7,5 | 12:52 | 40:00 | 1:20:00 | 2:48:47 | 5:37:34 | Erholung |
| 8:05 | 7,4 | 13:01 | 40:25 | 1:20:50 | 2:50:32 | 5:41:05 | Erholung |
| 8:10 | 7,3 | 13:09 | 40:50 | 1:21:40 | 2:52:18 | 5:44:36 | Erholung |
| 8:15 | 7,3 | 13:17 | 41:15 | 1:22:30 | 2:54:03 | 5:48:07 | Erholung |
| 8:20 | 7,2 | 13:25 | 41:40 | 1:23:20 | 2:55:49 | 5:51:38 | Erholung |
| 8:25 | 7,1 | 13:33 | 42:05 | 1:24:10 | 2:57:34 | 5:55:08 | Erholung |
| 8:30 | 7,1 | 13:41 | 42:30 | 1:25:00 | 2:59:20 | 5:58:39 | Erholung |
| 8:35 | 7,0 | 13:49 | 42:55 | 1:25:50 | 3:01:05 | 6:02:10 | Erholung |
| 8:40 | 6,9 | 13:57 | 43:20 | 1:26:40 | 3:02:51 | 6:05:41 | Erholung |
| 8:45 | 6,9 | 14:05 | 43:45 | 1:27:30 | 3:04:36 | 6:09:12 | Erholung |
| 8:50 | 6,8 | 14:13 | 44:10 | 1:28:20 | 3:06:22 | 6:12:43 | Erholung |
| 8:55 | 6,7 | 14:21 | 44:35 | 1:29:10 | 3:08:07 | 6:16:14 | Erholung |
| 9:00 | 6,7 | 14:29 | 45:00 | 1:30:00 | 3:09:53 | 6:19:45 | Erholung |
Suche links deine Pace in min/km – daneben stehen die umgerechnete Geschwindigkeit und die Endzeiten, die du mit dieser Pace auf den klassischen Wettkampfdistanzen erreichst. Läufst du z. B. konstant 5:30 min/km, kommst du beim 10er nach 55:00 ins Ziel und beim Marathon nach 3:52:04.
60 ÷ Pace, die Zielzeit Pace × Strecke. Beispiel: 5:00 min/km ergibt 60 ÷ 5 = 12 km/h und auf 10 km 5:00 × 10 = 50:00 min.| Ziel | Pace | km/h |
|---|---|---|
| 5 km unter 20 min | 4:00 min/km | 15,0 |
| 5 km unter 25 min | 5:00 min/km | 12,0 |
| 5 km unter 30 min | 6:00 min/km | 10,0 |
| 10 km unter 40 min | 4:00 min/km | 15,0 |
| 10 km unter 45 min | 4:30 min/km | 13,3 |
| 10 km unter 50 min | 5:00 min/km | 12,0 |
| 10 km unter 60 min | 6:00 min/km | 10,0 |
| Halbmarathon unter 1:30 h | 4:16 min/km | 14,1 |
| Halbmarathon unter 1:45 h | 4:59 min/km | 12,1 |
| Halbmarathon unter 2:00 h | 5:41 min/km | 10,5 |
| Marathon unter 3:00 h | 4:16 min/km | 14,1 |
| Marathon unter 3:30 h | 4:59 min/km | 12,1 |
| Marathon unter 4:00 h | 5:41 min/km | 10,5 |
| Marathon unter 4:30 h | 6:24 min/km | 9,4 |
Die angegebene Pace bringt dich exakt auf die Zielzeit – plane im Rennen ein paar Sekunden Reserve pro Kilometer ein. Die Zwischenzeiten für dein Ziel berechnet dir der Zielzeit-Rechner.
Für einen Marathon unter 4:00 h brauchst du eine Pace von 5:41 min/km, das entspricht etwa 10,5 km/h. Die Zwischenzeiten dafür zeigt dir der Zielzeit-Rechner.
6:00 min/km entsprechen genau 10 km/h. Die Formel: 60 geteilt durch die Pace in Minuten, also 60 ÷ 6 = 10. Für beliebige Werte gibt es den Pace-Umrechner.
Einsteiger laufen lockere Dauerläufe meist zwischen 6:30 und 8:00 min/km – also im grünen bis blauen Bereich der Tabelle. Wichtiger als die absolute Pace ist, dass du dich beim Laufen noch unterhalten kannst.
Die Farben markieren die typische Trainingszone der jeweiligen Pace – von Sprint (rot) über Schwelle (gelb) und Grundlage (grün) bis Erholung (blau). Deine persönlichen Zonen hängen vom Leistungsniveau ab und lassen sich mit dem Trainingsplan-Paces-Rechner bestimmen.